Index ACH
![]()
3.11.4 Bindungslängen und Bindungsenthalpien
| Bindung | Bindungslänge in pm | Bindungsenthalpie in kJ/mol |
| H - H | 74 | 436 |
| C - H | 107 | 413 |
| N - H | 100 | 391 |
| O - H | 96 | 463 |
| F - H | 92 | 567 |
| Cl - H | 127 | 431 |
| Br - H | 141 | 366 |
| I - H | 161 | 298 |
| C - C | 154 | 348 |
| C = C in Benzen | 139 | |
| C = C | 135 | 594 |
| C º C | 120 | 778 |
| C - N | 147 | 305 |
| C - O | 143 | 358 |
| C = O | 122 | 745 |
| C - F | 489 | |
| C - Cl | 176 | 339 |
| N º N | 109 | 945 |
| O = O | 121 | 498 |
| F - F | 144 | 159 |
| Cl - Cl | 199 | 242 |
| Br - Br | 228 | 193 |
| I - I | 267 | 151 |
© Prof. Dr. M. Häberlein in FH Frankfurt a. M., Fachbereich 2: Informatik und Ingenieurwissenschaften